2024年北京大学(1021)在京招生专业计划
更新:2024-05-25 05:15:52 发布:北京大学
招生专业计划信息 |
专业 代码 | 专业名称 | {专业组} 选考科目要求 | 录取批次 | 计划 招生数 | 学制 (年) | 收费标准 (元/年) | 外语语种 | 40 | 法语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000.0 | 英语 | 41 | 德语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 | 42 | 西班牙语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000.0 | 英语 | 43 | 日语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 | 44 | 俄语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000.0 | 英语 | 45 | 阿拉伯语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000.0 | 英语 | 46 | 朝鲜语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 | 47 | 波斯语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 | 48 | 菲律宾语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 | 49 | 蒙古语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 | 4A | 葡萄牙语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000.0 | 英语 | 50 | 马克思主义理论类 | {05}政治(必须选考) | 本科提前批普通A段 | 4 | 4 | 5000.0 |
| 60 | 体育教育 | {06}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 |
| 4 | 5000.0 |
| 10 | 中国语言文学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 |
| 11 | 考古学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 |
| 12 | 历史学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 |
| 13 | 哲学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 |
| 14 | 社会学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 |
| 15 | 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 |
| 16 | 新闻传播学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 |
| 17 | 经济学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 |
| 18 | 公共管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 |
| 19 | 人文科学试验班 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 |
| 1A | 城乡规划 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 |
| 1B | 图书馆学(信息管理系) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 |
| 1C | 文科试验班类(国关) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 |
| 1D | 英语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 英语 | 1E | 心理学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 |
| 20 | 文科试验班类(元培) | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 25 | 4 | 5300.0 |
| 21 | 工商管理类 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 25 | 4 | 5000.0 |
| 30 | 数学类 | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 |
| 31 | 工科试验班类 | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000.0 |
| 32 | 物理学类 | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 |
| 33 | 天文学(天体物理、天文高新技术和应用) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 |
| 34 | 电子信息类 | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5300.0 |
| 35 | 计算机类 | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5300.0 |
| 36 | 化学类 | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 |
| 37 | 生物科学类 | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5300.0 |
| 38 | 地质学类 | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 |
| 39 | 地球物理学类 | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 |
| 3A | 环境科学(环境、健康、生态、地理与资源环境) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 |
| 3B | 环境科学与工程类 | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 |
| 3C | 信息管理与信息系统 | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 |
| 3D | 理科试验班类(元培) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5300.0 |
| 3E | 文物保护技术(古建) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 |
|
|
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。 本系统查询信息仅供参考,具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。 |
标签: