北京大学2024年文科在各省份的招生计划人数
更新:2024-05-25 05:25:06 发布:admin
北京 | |||
专业 | 人数 | 专业 | 人数 |
波斯语 | 1 | 蒙古语 | 1 |
越南语 | 1 | 朝鲜语 | 2 |
阿拉伯语 | 1 | 俄语 | 2 |
日语 | 2 | 西班牙语 | 2 |
德语 | 2 | 法语 | 2 |
英语 | 4 | 艺术学 | 4 |
公共管理类 | 4 | 工商管理类 | 4 |
经济学类 | 4 | 新闻传播学类 | 8 |
信息管理与信息系统 | 4 | 法学 | 12 |
国际政治 | 6 | 社会学类 | 6 |
哲学类 | 5 | 历史学类 | 5 |
考古学 | 4 | 中国语言文学类 | 6 |
文科试验班类(元培学院) | 4 | ||
天 津 | |||
日语 | 2 | 英语 | 2 |
艺术学 | 2 | 公共管理类 | 2 |
工商管理类 | 1 | 经济学类 | 1 |
法学 | 2 | 国际政治 | 2 |
社会学类 | 1 | 历史学类 | 2 |
考古学 | 1 | 中国语言文学类 | 1 |
文科试验班类(元培学院) | 1 | ||
河 北 | |||
蒙古语 | 1 | 阿拉伯语 | 1 |
俄语 | 1 | 日语 | 1 |
西班牙语(国防生,女) | 1 | 德语 | 1 |
英语 | 2 | 公共管理类 | 2 |
工商管理类 | 1 | 经济学类 | 1 |
新闻传播学类 | 2 | 法学 | 2 |
国际政治 | 2 | 社会学类 | 1 |
哲学类 | 2 | 历史学类 | 1 |
中国语言文学类 | 1 | 文科试验班类(元培学院) | 1 |
山 西 | |||
蒙古语 | 1 | 日语 | 1 |
法语(国防生,男) | 1 | 英语 | 2 |
公共管理类 | 1 | 工商管理类 | 1 |
经济学类 | 1 | 新闻传播学类 | 1 |
法学 | 2 | 国际政治 | 2 |
社会学类 | 1 | 哲学类 | 1 |
历史学类 | 1 | 考古学(贫困地区专项计划) | 1 |
考古学 | 1 | 中国语言文学类 | 1 |
文科试验班类(元培学院) | 1 | ||
内 蒙 | |||
朝鲜语 | 1 | 阿拉伯语 | 1 |
俄语 | 1 | 日语 | 1 |
工商管理类 | 1 | 经济学类 | 1 |
法学 | 2 | 国际政治 | 1 |
社会学类 | 1 | 哲学类 | 1 |
历史学类 | 1 | 中国语言文学类 | 1 |
文科试验班类(元培学院) | 1 | ||
标签: