北京大学2023年在各省的录取分数线
更新:2023-07-20 09:49:52 发布:北京大学官网
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其他分数线 |
北京 | 物理组 | - | - | 684 |
北京 | 物理或化学组 | - | - | 687 |
北京 | 不限I组 | - | - | 683 |
北京 | 不限II组 | - | - | 691 |
天津 | 物理科目组 | - | - | 700 |
天津 | 物理或化学组 | - | - | 699 |
天津 | 不限组 | - | - | 698 |
河北 | 理科试验班类 | - | - | 688 |
河北 | 文科试验班类 | - | - | 664 |
山西 | 624 | 679 | - | |
内蒙 | 637 | 678 | - | |
辽宁 | 文科试验班类 | - | - | 666 |
辽宁 | 理科试验班类 | - | - | 699 |
吉林 | 619 | 674 | - | |
黑龙江 | 610 | 675 | - | |
上海 | 不限组 | - | - | 618 |
上海 | 物理组 | - | - | 620 |
江苏 | 物理等科目组 | - | - | 691 |
江苏 | 历史等科目类 | - | - | 663 |
浙江 | 文科试验班类(文科基础专业) | - | - | 703 |
浙江 | 工商管理类 | - | - | 717 |
浙江 | 理科试验班类 | - | - | 712 |
浙江 | 理科试验班类(理科基础专业) | - | - | 703 |
安徽 | 648 | 690 | - | |
福建 | 物理组 | - | - | 691 |
福建 | 历史组 | - | - | 667 |
江西 | 658 | 688 | - | |
山东 | 理科试验班 | - | - | 693 |
山东 | 文科试验班 | - | - | 689 |
河南 | 672 | 696 | - | |
湖北 | 物理组 | - | - | 693 |
湖北 | 历史组 | - | - | 661 |
湖南 | 物理组 | - | - | 685 |
湖南 | 历史组 | - | - | 658 |
广东 | 物理组 | - | - | 694 |
广东 | 历史组 | - | - | 670 |
广西 | 667 | 689 | - | |
海南 | 物理科目组 | - | - | 848 |
海南 | 不限科目组 | - | - | 841 |
海南 | 物理或化学组 | - | - | 844 |
重庆 | 历史组 | - | - | 661 |
重庆 | 物理组 | - | - | 689 |
四川 | 639 | 698 | - | |
贵州 | 667 | 684 | - | |
云南 | 667 | 701 | - | |
陕西 | 662 | 702 | - | |
甘肃 | 631 | 665 | - | |
青海 | 605 | 634 | - | |
宁夏 | 635 | 644 | - | |
新疆 | 621 | 663 | - |
标签:
录取分数线